.MjU1MA.MTc1OTg1 : Différence entre versions
De Transcription | Bibliothèque patrimoniale numérique Mines ParisTech
(3 révisions intermédiaires par le même utilisateur non affichées) | |||
Ligne 7 : | Ligne 7 : | ||
e Aiguille à caillou | e Aiguille à caillou | ||
f Aiguille à Charbon | f Aiguille à Charbon | ||
− | g havret g. havret | + | g havret g. havret à Estap |
h Batte ou Pince plate | h Batte ou Pince plate | ||
i Fleuret de face et de profil | i Fleuret de face et de profil | ||
Ligne 15 : | Ligne 15 : | ||
n Panier de hercheur | n Panier de hercheur | ||
o Esclipe ou traineau de herche | o Esclipe ou traineau de herche | ||
− | p | + | p Boite d'Aroseur |
q Panier de Fosse nouvelle | q Panier de Fosse nouvelle | ||
r Marteau d'Eplucheur | r Marteau d'Eplucheur | ||
− | s Le Boisseau mesuré pour le Débit | + | s Billot d'Eplucheur |
+ | t Le Boisseau mesuré pour le Débit | ||
[Echelle en pouces et en pieds] | [Echelle en pouces et en pieds] |
Version actuelle en date du 12 octobre 2020 à 12:08
PL. XXIX
a Marteau ou Pic à caillou b Marteau de Mineur c Grosse Masse d Masse à main e Aiguille à caillou f Aiguille à Charbon g havret g. havret à Estap h Batte ou Pince plate i Fleuret de face et de profil k Refouloire ou Chassé l Epinglette m Escoupe de face et de profil n Panier de hercheur o Esclipe ou traineau de herche p Boite d'Aroseur q Panier de Fosse nouvelle r Marteau d'Eplucheur s Billot d'Eplucheur t Le Boisseau mesuré pour le Débit
[Echelle en pouces et en pieds]