.MjAyNQ.MTcwMTA1 : Différence entre versions
De Transcription | Bibliothèque patrimoniale numérique Mines ParisTech
Ligne 7 : | Ligne 7 : | ||
---- | ---- | ||
====Analyse (Charbon pour coke)==== | ====Analyse (Charbon pour coke)==== | ||
+ | | matière volatiles 22 % | ||
+ | | cendres 5 % | ||
+ | | charbon fixe 73 % | ||
+ | ---- | ||
+ | | Le charbon pour gazogène, provient de la Cie Anglaise [Lisca?], il embarque aussi à Cardiff. | ||
+ | ---- | ||
+ | ====Analyse (charbon pour gazogène)==== | ||
+ | | matières volatiles 30 % | ||
+ | | cendres 6% | ||
+ | | charbon fixe 62 à 64 % | ||
+ | ---- |
Version du 1 janvier 2024 à 16:12
Sommaire
Titre III
Matières premières
| L'usine reçoit tout son charbon d'Angleterre, de Cardiff surtout, et de Newport. | Le charbon pour coke vient de Rhondda, il est embarqué à Cardiff. Il est utilisé à l'usine sous forme de tout-venant et de menu.
Analyse (Charbon pour coke)
| matière volatiles 22 % | cendres 5 % | charbon fixe 73 %
| Le charbon pour gazogène, provient de la Cie Anglaise [Lisca?], il embarque aussi à Cardiff.
Analyse (charbon pour gazogène)
| matières volatiles 30 % | cendres 6% | charbon fixe 62 à 64 %