|
|
Ligne 1 : |
Ligne 1 : |
− | 00 TIÊËÏËTË 5-] CÜMBUSTIBLES FRANÇAIS E 1= A E 'r E .0 E N '1' s. nnès du coNsomma'rIDàî TOTALE ÉTHÆKGEES. COMBUSTIBLES [un W“— D département. Consommation des combustibles minéraux par ‘ DÉPAanllnx'r.l " '-—- "'- mm mais dépnrltrncnl consommateur. d'armes w‘ départements. sur de W Bnnina. Poïds. Bassins. n 3 à les Heu "n mmmflmn' ..—...—__ Ion nos. Vouvanl ‘ Chnulanna et (mm: . . . . . . _ Vouvant “n°90 . Chantonna et [Dm-Sèvres] 20113500 ' ....... 1 241° .-—___.._ 21,700 \ N “ 5‘000 Chnmpagnac. . Valencienne5.- . 2,800 . 1,800 Commentry‘............. Vauvant et Saint-Édch | àubiu 'Ahnu Vienne [Haute-j. Chantunnaj'" . . . . . . . . . . . . Champagne Barman: .. . . . . . . . . . . . . . . . - . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , ‘ . . . . v . . . . . . . . . . . . . . . 25501800 1.200 —.— . . . .. l Coma: enlry ‘ Bourga neuf Saint-Élu): . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . a . . 7 T . , . 3 - O Angieterre............... 5,337,000 311 711 . . . . . . — DE ‘ Vosges‘ . . . . . 80° 100 Tonus à [.8 Creuset Blanzy et Ronchamp . . . Lo Creuxol'. . . . . . . . Saint-Étiennc . . . . . . . . . . . . . > . . . E v . .. ...... . Bînnzy et anenciennes . . saine—Étiunna. . . 6,700 5,500 . . . . . . 30,500 . . . . . Q 2?,300 . . . 15.500 . . . . Conamenlrj' Dccize . . EPinnc Mais . . . et . . . . . . . . . . . . . . . . . . Atdzïgny . ... . . . . . K . . . . . > . . ‘ . . . v . . . . . . au... .. Allemagne............... .. 2,800 I300 B111 i ne Anggiiorm . . V . . . . . . . . . . . . . . _ _ _ _ A _ _ A _ I ‘ v _ _ 500 Mgerun 34'300 28 1’200 1 ,509, g l {IÜÛ 17.901.000 a “° r’clcn-e l . _...——-'- 38,639,000 759531500 19 60 70.000 1.911.000 27 30 I ALGÉRIE. _____ 21 37 PAR —...——_.___.— ................. “100'900 . . . . . . . . . . . . . .. H Im I 28 40000 1,021,000 Ë Beféiéï'f 1m ———I—-———-—"‘ —_ I Constantine.... 4.000 _ . 1‘an . _ Angleterre Hclgîqne . . . . . . _ _ _ . . . . . . . . ' r . . . . — . ' . . - - . _ . . . . . . . , . . . . . . .. .. Q'JJOÜ 900 103,200 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 17.011,000 ‘ 60 .— - ' — 53’000 1‘551‘500 29 00 ___.—d-" TOTAUX ois-xi:me [France a: Algéric. ] LA PRODUCTION DE 500 11,300 0,223,100 .. ......................... l ........... uifiîsjlm 103,200 0,883,000 38313,10“ Tôifllfiflûg 28 2° 19 69 , DÉPARTEMENT LA TOURBE
| + | |44 |
| + | | |
| + | |[Tableau 6 (suite)] |
| + | | |
| + | |''Consommation des combustibles minéraux par département''. |
| + | | |
| + | | |
| + | |'''N°7''' |
| + | | |
| + | |---- |
| + | | |
| + | |'''TABLEAU''' |
| + | |'''DE LA PRODUCTION DE LA TOURBE''' |
| + | | |
| + | |'''PAR DEPARTEMENT''' |
| + | | |
| + | | |
| + | |ECOLE DES MINES de Paris |
| + | |Bibliothèque |
Version actuelle en date du 7 avril 2023 à 14:02
|44
|
|[Tableau 6 (suite)]
|
|Consommation des combustibles minéraux par département.
|
|
|N°7
|
|----
|
|TABLEAU
|DE LA PRODUCTION DE LA TOURBE
|
|PAR DEPARTEMENT
|
|
|ECOLE DES MINES de Paris
|Bibliothèque