.MTIyOA.MTQ3NzE1 : Différence entre versions
(Page créée avec « INTRODUCTION . 61 fion marquée qui lui inspire un vif désir de leconnaître sous tous ses rapports , et celui qui, sera indifférent aux plus belles découvertes re... ») |
|||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
− | INTRODUCTION | + | INTRODUCTION |
61 | 61 | ||
− | + | tion marquée qui lui inspire un vif désir de le connaître sous tous ses rapports, et celui qui sera indifférent aux plus belles découvertes relatives à la constitution géognostique de la France en général, pourra étudier avec empressement la géognosie de son département ou de son canton, dès que les premières difficultés de cette étude lui seront aplanies. | |
− | sera indifférent aux plus belles découvertes relatives à la constitution géognostique de la France | + | Telles furent les considérations qui me frappèrent, lorsque je commençai en 1823 l'essai que |
− | en général , pourra étudier avec empressement la | + | j'offre aujourd'hui à la Société Linnéenne, sur la ''Topographie Géognostique du département |
− | géognosie de son département ou de son canton | + | du Calvados''. |
− | dès que les premières difficultés de cette étude lui | + | J'ai fait en sorte que ce travail fût élémentaire, à la portée de tout le monde, et qu'il pût servir à populariser chez nous la géologie ; car j'ai toujours vu avec peine combien le nombre de ceux qui s'y livrent est peu considérable. J'ai donc bien moins écrit pour des géologues que pour ceux qui ne seraient point encore initiés aux mystères de la science, et j'ai cru indispensable de faire précéder ce mémoire d'une introduction dans laquelle j'ai donné le plus brièvement possible, une idée des principes sur lesquels repose la classification des roches. |
− | seront | + | |
− | Telles furent les | + | |
− | j'offre aujourd'hui à la Société | + | |
− | + | ||
− | Topographie | + | |
− | du Calvados. | + | |
− | J'ai | + | |
− | pût servir à populariser chez nous la géologie ; | + | |
− | car j'ai toujours vu avec peine combien le nombre | + | |
− | de ceux qui s'y livrent est peu considérable . J'ai | + | |
− | donc bien moins écrit pour des géologues que | + | |
− | pour ceux qui ne seraient point encore initiés | + | |
− | aux mystères de la science , | + | |
− | lesquels repose la classification des roches . | + | |
Dans cette partie de mon travail, je me suis | Dans cette partie de mon travail, je me suis |
Version actuelle en date du 4 avril 2024 à 13:51
INTRODUCTION
61
tion marquée qui lui inspire un vif désir de le connaître sous tous ses rapports, et celui qui sera indifférent aux plus belles découvertes relatives à la constitution géognostique de la France en général, pourra étudier avec empressement la géognosie de son département ou de son canton, dès que les premières difficultés de cette étude lui seront aplanies. Telles furent les considérations qui me frappèrent, lorsque je commençai en 1823 l'essai que j'offre aujourd'hui à la Société Linnéenne, sur la Topographie Géognostique du département du Calvados. J'ai fait en sorte que ce travail fût élémentaire, à la portée de tout le monde, et qu'il pût servir à populariser chez nous la géologie ; car j'ai toujours vu avec peine combien le nombre de ceux qui s'y livrent est peu considérable. J'ai donc bien moins écrit pour des géologues que pour ceux qui ne seraient point encore initiés aux mystères de la science, et j'ai cru indispensable de faire précéder ce mémoire d'une introduction dans laquelle j'ai donné le plus brièvement possible, une idée des principes sur lesquels repose la classification des roches. Dans cette partie de mon travail, je me suis