.NTE3.MTI1Mzgw : Différence entre versions
(Page créée avec « TABLEAU G OMPABAT-IF ne LA Pnonecrton DES DANS LES DIFFÉRENTS OBSERVATIONS 1°. La production quement, pour tous est exprimée en or fin et De en grandes quantités de d... ») |
|||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
− | + | | [Page blanche] | |
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | '''C''' | ||
+ | |---- | ||
+ | | '''TABLEAU COMPARATIF''' | ||
+ | | '''DE LA PRODUCTION DES METAUX PRECIEUX''' | ||
+ | | '''DANS LES DIFFERENTS PAYS''' | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | '''OBSERVATIONS GENERALES''' | ||
+ | | | ||
+ | | 1°. La production est exprimée en or fin et en argent fin. La valeur de l'or fin a été établie systématiquement, pour tous les pays, à raison de 3,444 fr. 44 cent., valeur légale du kilogramme en France Celle de l'argent est la valeur commerciale, telle qu'elle est fournie par les diverses statistiques. | ||
+ | | 2°. De grandes quantités d'or et d'argent sont obtenues par le traitement de minerais, de mattes et de plombs d'œuvre importés de l'étranger, dans des pays dénués de mines importantes de ces métaux précieux. Le tableau donne en conséquence, à titre de renseignement complémentaire, à côté des quantités d'or et d'argent contenues dans les minerais extraits, celles qu'on a effectivement produites dans les usines de gros œuvres. Ces données sont nécessairement limitées aux pays où cette dernière statistique est dressée, d'une façon plus ou moins complète. | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | Ecole des Mines de Paris | ||
+ | | Bibliothèque |
Version actuelle en date du 28 septembre 2023 à 16:17
| [Page blanche] | | | | C |---- | TABLEAU COMPARATIF | DE LA PRODUCTION DES METAUX PRECIEUX | DANS LES DIFFERENTS PAYS | | | OBSERVATIONS GENERALES | | 1°. La production est exprimée en or fin et en argent fin. La valeur de l'or fin a été établie systématiquement, pour tous les pays, à raison de 3,444 fr. 44 cent., valeur légale du kilogramme en France Celle de l'argent est la valeur commerciale, telle qu'elle est fournie par les diverses statistiques. | 2°. De grandes quantités d'or et d'argent sont obtenues par le traitement de minerais, de mattes et de plombs d'œuvre importés de l'étranger, dans des pays dénués de mines importantes de ces métaux précieux. Le tableau donne en conséquence, à titre de renseignement complémentaire, à côté des quantités d'or et d'argent contenues dans les minerais extraits, celles qu'on a effectivement produites dans les usines de gros œuvres. Ces données sont nécessairement limitées aux pays où cette dernière statistique est dressée, d'une façon plus ou moins complète. | | | Ecole des Mines de Paris | Bibliothèque