.NjM5.MTM3NTg0 : Différence entre versions
De Transcription | Bibliothèque patrimoniale numérique Mines ParisTech
(Page créée avec « Monsieur et cher Camarade, Je m'****** de répondre à votre lettre du 13 de ce mois. ») |
|||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
Monsieur et cher Camarade, | Monsieur et cher Camarade, | ||
− | Je m' | + | Je m'emploie de répondre à votre lettre du 13 de |
ce mois. | ce mois. | ||
+ | Tous les monticules calcaires compris depuis peu | ||
+ | de ***** jusqu'à l'*****, R*** Suite de l'Isère | ||
+ | appartiennent au calcaire de *****age ** ** tout qu* | ||
+ | du ******aux de la **** principale que vous avez | ||
+ | parcourue. | ||
+ | Le calcaire de Paris **** au nord de la ***** | ||
+ | ** l'a**** supérieure du calcaire Lithographique | ||
+ | de morestel ayant d* ****te végétale ** | ||
+ | tout bien caractérisé par le coquillage ( ****, Bel****, | ||
+ | *******, ************ ******* à *******) et | ||
+ | par les ******* que l'on trouve partout depuis ****** | ||
+ | jusque vers les marais de la ***********. Le calcaire |
Version actuelle en date du 7 avril 2017 à 18:11
Monsieur et cher Camarade, Je m'emploie de répondre à votre lettre du 13 de ce mois. Tous les monticules calcaires compris depuis peu de ***** jusqu'à l'*****, R*** Suite de l'Isère appartiennent au calcaire de *****age ** ** tout qu* du ******aux de la **** principale que vous avez parcourue. Le calcaire de Paris **** au nord de la *****
- l'a**** supérieure du calcaire Lithographique
de morestel ayant d* ****te végétale ** tout bien caractérisé par le coquillage ( ****, Bel****,
- , ************ ******* à *******) et
par les ******* que l'on trouve partout depuis ****** jusque vers les marais de la ***********. Le calcaire