.MzU4.OTgwMDg : Différence entre versions
(Page créée avec « 10 PERSONNEL DES MINES. COMMISSION DES ANNALES PERSONNEL DES MINES. DES MINES. M. Le directeur du personnel et de la comptabilité et le directeur des mines, des di... ») |
|||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
− | 10 | + | | 10 |
− | + | | PERSONNEL DES MINES | |
− | PERSONNEL DES MINES | + | | |
− | + | | COMMISION DES ANNALES DES MINES. | |
− | + | | Le directeur du personnel et de la comptabilité et directeur des mines, des distributions d'énergie électrique et de l'aéronautique font partie de la commission. | |
− | DES | + | | |
− | + | | ''Autres membre de la commission'' : | |
− | ANNALES | + | | |
− | + | | M. ZEILLER, inspecteur général des mines, ''président''. | |
− | + | | Les autres membre du conseil général des mines. | |
− | + | | MM. | |
− | + | | LE CHATELIER (Henry), inspecteur général, professeur à l'école nationale supérieure des mines, membre de l'Institut. | |
− | + | | BEAUGEY, inspecteur général, professeur à l'école nationale supérieure des mines. | |
− | + | | CHESNEAU, ''idem''. sous-directeur de l'école nationale supérieure des mines. | |
− | + | | SAUVAGE, ingénieur en chef, professeur à l'école nationale supérieure des mines. | |
− | Le directeur du personnel et de la comptabilité et | + | | HUMBERT (Georges), ''idem''. professeur à l'école nationale supérieure des mines, membre de l'Institut. |
− | distributions d'énergie électrique et de l' | + | | TERMIER, ''idem''. ''idem''. membre de l'institue |
− | + | | DE LAUYAY. ''idem''. ''idem''. | |
− | + | | LEBRETON, ''idem''. ''idem''. | |
− | + | | BELLOM, ''idem''. ''idem''. | |
− | + | | LIENARD, ''idem''. ''idem''. | |
− | + | | CAYEUX, professeur à l'école nationale supérieure des mines. | |
− | + | | BES DE BERC, ingénieur en chef, ''secrétaire''. | |
− | + | | | |
− | + | | COMITE DE L'EXPLOITATION TECHNIQUE DES CHEMINS DE FER. | |
− | + | | | |
− | + | | Le comité est présidé par le ministre des travaux publics. | |
− | + | | Le directeur des chemins de fer, le directeur des routes et de la navigation ; le directeur des mines, des distributions d'énergie électrique et de l'aéronautique, le directeur du personnel et de la comptabilité au ministère des travaux publics, des postes et des télégraphes ; le directeur de l'exploitation postale ; le directeur du contrôle commercial, le directeur des chemins de fer de l'Etat, les directeurs du contrôle des chemins de fer d'intérêt général ; l'ingénieur en chef des ponts et chaussées ou des mines, chef du service du contrôle du travail des agents de chemins de fer, l'ingénieur en chef du département de la Seine, sont membres de droit du comité. | |
− | + | | Les sous-directeurs des chemins de fer, les ingénieurs en chef du contrôle d'exploitation, ainsi que les contrôleurs généraux, les chefs de service de l'exploitation, de la voie et des bâtiments et du matériel et de la traction des chemins de fer de l'Etat ou leurs délégués, siègent au comité avec voix consultatives. | |
− | + | | Le directeur des chemins de fer au gouvernement général de l'Algérie et, en son absence, l'inspecteur général correspondant, à Paris, siègent au comité, avec voix délibérative, pour les affaires intéressant l'Algérie. | |
− | + | | Les rapporteurs et le secrétaire de la commission centrale des machines à vapeur et du comité d'électricité sont autorisés à assister aux séance du comité en qualité d'auditeurs. | |
− | + | | | |
− | + | | | |
− | Autres | + | | 11 |
− | , inspecteur général des mines, président. | + | | PERSONNEL DES MINES |
− | Les autres | + | | M. KLEINE, inspecteur général des ponts et chaussées, ''vice-président''. |
− | + | | | |
− | + | | ''Membres nommés par arrêté : | |
− | + | | | |
− | MM. | + | | MM. BOUDENOOT, } |
− | + | | DUPONT (Emile) } ''sénateurs'' | |
− | + | | MENIER (Gaston) } | |
− | + | | MM. PICHON (Louis), } | |
− | + | | STRAUSS, } ''sénateurs''. | |
− | + | | MM. BOURELY, } | |
− | + | | DAVID (Fernand), } | |
− | CHATELIER (Henry), inspecteur général, professeur à l'école | + | | GROUSSIER, } ''députés. |
− | nationale supérieure des mines, membre de l'Institut. | + | | GUIST'HAU, } |
− | + | | LEBRUN, } | |
− | + | | MM PAINLEVE, } | |
− | + | | RAYNAUD, } | |
− | ingénieur en chef, professeur à l'école nationale supérieure des mines. | + | | RENOULT (René) } ''députés''. |
− | + | | THIERRY ,} | |
− | + | | VIOLETTE, } | |
− | + | | | |
− | (Georges), | + | | MM. |
− | idem. | + | | DE MOUY, conseiller d'Etat. |
− | professeur à l'école nationale supérieure des mines, membre de l'Institut. | + | | DEGOURNAY, maître des requêtes au Conseil d'Etat. |
− | + | | | |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | TERMIER, | + | |
− | + | ||
− | idem | + | |
− | + | ||
− | membre de | + | |
− | + | ||
− | l' | + | |
− | DE | + | |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | idem. | + | |
− | + | ||
− | idem. | + | |
− | idem. | + | |
− | + | ||
− | idem | + | |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | idem. | + | |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | idem. | + | |
− | + | ||
− | idem. | + | |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | professeur à l'école nationale supérieure des mines. | + | |
− | ingénieur en chef, | + | |
− | secrétaire | + | |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | DE | + | |
− | + | ||
− | FER. | + | |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | Le comité est présidé par le ministre des travaux publics. | + | |
− | Le directeur des chemins de fer, le directeur des routes et de la navigation; | + | |
− | le directeur des mines, des distributions d'énergie électrique et de l'aéronautique, | + | |
− | le directeur du personnel et de la comptabilité au ministère des travaux publics, | + | |
− | des postes et des télégraphes; le directeur de l'exploitation postale; le directeur | + | |
− | du contrôle commercial, le directeur des chemins de fer de l' | + | |
− | du contrôle des chemins de fer d'intérêt général ; l'ingénieur en chef des ponts et | + | |
− | chaussées ou des mines, chef du service du contrôle du travail des agents de | + | |
− | chemins de fer, | + | |
− | de droit du comité. | + | |
− | Les sous-directeurs des chemins de fer, les ingénieurs en chef du contrôle | + | |
− | d'exploitation, ainsi que les contrôleurs généraux, les chefs de service de l'exploitation, de la voie et des bâtiments et du matériel | + | |
− | de fer de l' | + | |
− | Le directeur des chemins de fer au gouvernement général de l'Algérie | + | |
− | absence, l'inspecteur général correspondant, à Paris, siègent au comité, avec voix | + | |
− | délibérative, pour les affaires intéressant l'Algérie. | + | |
− | Les rapporteurs et le secrétaire de la commission centrale des machines à vapeur | + | |
− | et du comité d'électricité sont autorisés à assister aux | + | |
− | qualité d'auditeurs. | + | |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | ( | + | |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + |
Version du 23 avril 2023 à 14:17
| 10 | PERSONNEL DES MINES | | COMMISION DES ANNALES DES MINES. | Le directeur du personnel et de la comptabilité et directeur des mines, des distributions d'énergie électrique et de l'aéronautique font partie de la commission. | | Autres membre de la commission : | | M. ZEILLER, inspecteur général des mines, président. | Les autres membre du conseil général des mines. | MM. | LE CHATELIER (Henry), inspecteur général, professeur à l'école nationale supérieure des mines, membre de l'Institut. | BEAUGEY, inspecteur général, professeur à l'école nationale supérieure des mines. | CHESNEAU, idem. sous-directeur de l'école nationale supérieure des mines. | SAUVAGE, ingénieur en chef, professeur à l'école nationale supérieure des mines. | HUMBERT (Georges), idem. professeur à l'école nationale supérieure des mines, membre de l'Institut. | TERMIER, idem. idem. membre de l'institue | DE LAUYAY. idem. idem. | LEBRETON, idem. idem. | BELLOM, idem. idem. | LIENARD, idem. idem. | CAYEUX, professeur à l'école nationale supérieure des mines. | BES DE BERC, ingénieur en chef, secrétaire. | | COMITE DE L'EXPLOITATION TECHNIQUE DES CHEMINS DE FER. | | Le comité est présidé par le ministre des travaux publics. | Le directeur des chemins de fer, le directeur des routes et de la navigation ; le directeur des mines, des distributions d'énergie électrique et de l'aéronautique, le directeur du personnel et de la comptabilité au ministère des travaux publics, des postes et des télégraphes ; le directeur de l'exploitation postale ; le directeur du contrôle commercial, le directeur des chemins de fer de l'Etat, les directeurs du contrôle des chemins de fer d'intérêt général ; l'ingénieur en chef des ponts et chaussées ou des mines, chef du service du contrôle du travail des agents de chemins de fer, l'ingénieur en chef du département de la Seine, sont membres de droit du comité. | Les sous-directeurs des chemins de fer, les ingénieurs en chef du contrôle d'exploitation, ainsi que les contrôleurs généraux, les chefs de service de l'exploitation, de la voie et des bâtiments et du matériel et de la traction des chemins de fer de l'Etat ou leurs délégués, siègent au comité avec voix consultatives. | Le directeur des chemins de fer au gouvernement général de l'Algérie et, en son absence, l'inspecteur général correspondant, à Paris, siègent au comité, avec voix délibérative, pour les affaires intéressant l'Algérie. | Les rapporteurs et le secrétaire de la commission centrale des machines à vapeur et du comité d'électricité sont autorisés à assister aux séance du comité en qualité d'auditeurs. | | | 11 | PERSONNEL DES MINES | M. KLEINE, inspecteur général des ponts et chaussées, vice-président. | | Membres nommés par arrêté : | | MM. BOUDENOOT, } | DUPONT (Emile) } sénateurs | MENIER (Gaston) } | MM. PICHON (Louis), } | STRAUSS, } sénateurs. | MM. BOURELY, } | DAVID (Fernand), } | GROUSSIER, } députés. | GUIST'HAU, } | LEBRUN, } | MM PAINLEVE, } | RAYNAUD, } | RENOULT (René) } députés. | THIERRY ,} | VIOLETTE, } | | MM. | DE MOUY, conseiller d'Etat. | DEGOURNAY, maître des requêtes au Conseil d'Etat. |