|
|
Ligne 1 : |
Ligne 1 : |
− | "il! . -—. 1 . 51.04. V ‘4'.— w Fàêî'iëqu'Z-‘Œ; g; _:“_ '1u'1,.-::m__.<.‘.u r_.—_ .« ’ ‘ ' w » ’ À' ‘ 6L“ ï f P' ' ’ "'4‘": "r'ÎÊ'j‘. 'z V î î ê -' ‘ ï 1 ' ; ; v ,_ l Ï“ » k . .— . _. - r ‘ ’ z - . l' ' ., .î _ : ' . _ 77 _ V 7 3-; _ _ l __ _ p __ ü, “ml; 'i_ 4 ï ë ( ‘ a ‘ -' “n‘a '- un" I I“— \‘ “ring—1'",- aî‘ç-‘Âm—‘SMÎË’ÊHMŒMÏI “-. a _ l .ä. m U > ' . .,.' y 1 * .‘ » ‘ 7 ai A—Ç—“Hfiw : î ‘ r l . 4 l '2‘ A- :2 l . . Ï I mnfil ÿ 1. 5 ' ‘,' - l 'I-Jfln“ : :ÿxh—Iv -' ""mînæ_ à r ' Il 1 I. , in! Ê y l 5 .‘ ‘ h j : ‘ w ‘ ÿ î ' i : _' ‘ r L _.-»w I î . y ' [r ‘ ' ' (L'a-d‘1 'Ë" ’1' . y ‘f j - l . H ÿ | 3| à l E _ P _ p I. g: l ‘ ’ à: 52 l I L t O Î ' l . " I k .1 a —' . . . . . .. u .. ; ' (Il ,_g l . 'l un ! ' ’ v -.. . l I ‘ ':' - à A n 1' I î À L _ E i . ' ,:L' n ' .,-’ _ -' TABLEAU , ï ‘ ‘: 5 -. _ g - 4 I 1 .. v .' ’ " l Ë I J. u _ r1 ' _ ‘I'I' :25 ' . ' VÎË ' V E. . . _? . , l l s m‘" l- .. H' : j: s “ L _ r Ë If ' J. J. 4. r...>_l. l n y - . ,1 7 1 ' ‘ - ' PAR DEPARTEMENT " ‘ ' “Ë. . F L v - ' A J f. ‘ :2 “rima-1'} ‘ :3 ‘ V à z ç : ' ; .H-q ‘ l . H î : z I ,' , " i ë -» i (1) - I r . - ‘ _ ‘ f PRODUCTION DES AUTRES M TAUX ; l ‘ ' ' . . w . . , l ' ‘ " ï . ' DE L “ÿ ‘ .‘  .l ' 2 a! -‘ _: .‘ a rUi.E.L,.... ; l I . M Î , . ‘ ..» A 'JII; _ _. l. ' I Ë h l - l!" x ï L ' v H - M A n ’n.' ' y y (; '—-ù-- ' Il“ - - - j‘ ' , , > l. ' ' = î ; _ Ë ' ' < À .4 A» . . l ‘ ' . . -. . 1 v .i g L \ . 'w : .: u mg r ‘ l ‘ ‘ r .ul. l A : .. . ILT"! -. ‘ ‘ ï ; i . ;> i:, . 'n. v ‘. A 13 i l 'r . ,» ' ë: n N . o ' ‘ ‘ V..' J. l _ I ,1 ël n 'î .5“: 5 _ Ë ' l ï; y V " îe : ,l 1 g ‘ .V ‘ ‘1‘ È] I L V- ï, l I I - ‘ n m '.. _ .V. .‘n u w . l v L H . 'I‘ .nI I’ . Ë la . ‘ . l ' v l; l ri: ‘ y l ‘ , l : . ÿ un“ ..-.‘ P ; _r.-Î .=' , 3 Ë ’. .n ; u . I "-z' C ‘ä I 5 : I y :i : ' . 'I H_ , _ _ *-: < ‘ _ H ' V . A. ‘Jxam “9 x 1 È L i 1 . .-'--..u:}1<K:I-l < si: fa mhw‘n . An'. ' Î j - L' I \ ,\ ' I > F ""1: . ‘ ’.v j .3 lai." ' 1 Mines. 5€ . .g— u d -— Statistique. M Lîîv g v
| + | | page blanche |
| + | | |
| + | | |
| + | | '''N°23''' |
| + | | |
| + | |---- |
| + | | |
| + | | '''TABLEAU''' |
| + | | |
| + | | '''DE LA PRODUCTION DES AUTRES METAUX''' |
| + | | |
| + | | '''PAR DEPARTEMENT''' |
| + | | |
| + | | |
| + | | Mines. - Statistique. |
| + | | ECOLE DES MINES de Paris |
| + | | Bibliothèque |
Version actuelle en date du 28 avril 2023 à 15:03
| page blanche
|
|
| N°23
|
|----
|
| TABLEAU
|
| DE LA PRODUCTION DES AUTRES METAUX
|
| PAR DEPARTEMENT
|
|
| Mines. - Statistique.
| ECOLE DES MINES de Paris
| Bibliothèque