.MTIyOA.MTQ3NzE0 : Différence entre versions
(Page créée avec « 6o TOPOGRAPHIE GLOGNOSTIQUE. cation n'a pas été négligée ~ connaissent les généralités de la chimie , ' de la physique , de la zoologie et de la botanique , le... ») |
|||
Ligne 3 : | Ligne 3 : | ||
6o | 6o | ||
− | TOPOGRAPHIE | + | TOPOGRAPHIE GEOGNOSTIQUE. |
− | cation n'a pas été négligée | + | cation n'a pas été négligée, connaissent les généralités de la chimie, de la physique, de la zoologie et de la botanique, le plus souvent elles ne savent pas même en quoi consiste, la géologie, et quels résultats importants elle a produits ; on ne saurait croire combien l'ignorance est grande à cet égard. |
− | zoologie et de la botanique , le plus souvent elles | + | Cette ignorance me paraît provenir principalement de ce que les traités de géologie embrassent toutes les observations connues. Celui qui veut classer dans sa mémoire un ensemble de faits aussi étendu, éprouve une difficulté d'autant plus grande, que l'éloignement des lieux décrits empêche trop souvent de les visiter. |
− | ne savent pas même en quoi consiste, la géologie | + | De là le peu de fruit qu'on retire des ouvrages de géologie ; on ne conserve qu'une idée vague et quelquefois inexacte de ce qu'ils contiennent, quand on ne connaît pas encore les éléments de cette science. |
− | et quels résultats | + | Mais si l'on possédait de bonnes descriptions locales ; si chaque département avait été l'objet d'un travail spécial présenté avec assez de développements, nul doute que les connaissances géologiques ne se répandissent davantage . En effet il est facile de saisir la description des lieux que l'on a vus souvent ; d'un autre côté, chacun a pour le pays qu'il habite une prédilec- |
− | ne saurait croire combien l'ignorance est grande | + | |
− | à cet égard. | + | |
− | Cette ignorance me paraît provenir principalement de ce que les traités de géologie embrassent toutes les observations connues . Celui | + | |
− | qui veut classer dans | + | |
− | de faits aussi étendu , éprouve une difficulté d'autant plus grande , que l'éloignement des lieux | + | |
− | décrits empêche trop souvent de les visiter. | + | |
− | De là le peu | + | |
− | de géologie ; on ne conserve qu'une idée vague | + | |
− | et quelquefois inexacte de ce | + | |
− | quand on ne connaît pas encore les éléments | + | |
− | de cette science. | + | |
− | Mais si l'on possédait de bonnes descriptions | + | |
− | locales ; si chaque département avait été l'objet | + | |
− | d'un travail spécial présenté avec assez de | + | |
− | géologiques ne se répandissent davantage . En | + | |
− | effet il est facile de saisir la description des | + | |
− | lieux que l'on a vus souvent ; d'un autre côté , | + | |
− | chacun a pour le pays qu'il habite une prédilec | + |
Version du 4 avril 2024 à 13:40
6o
TOPOGRAPHIE GEOGNOSTIQUE.
cation n'a pas été négligée, connaissent les généralités de la chimie, de la physique, de la zoologie et de la botanique, le plus souvent elles ne savent pas même en quoi consiste, la géologie, et quels résultats importants elle a produits ; on ne saurait croire combien l'ignorance est grande à cet égard.
Cette ignorance me paraît provenir principalement de ce que les traités de géologie embrassent toutes les observations connues. Celui qui veut classer dans sa mémoire un ensemble de faits aussi étendu, éprouve une difficulté d'autant plus grande, que l'éloignement des lieux décrits empêche trop souvent de les visiter.
De là le peu de fruit qu'on retire des ouvrages de géologie ; on ne conserve qu'une idée vague et quelquefois inexacte de ce qu'ils contiennent, quand on ne connaît pas encore les éléments de cette science. Mais si l'on possédait de bonnes descriptions locales ; si chaque département avait été l'objet d'un travail spécial présenté avec assez de développements, nul doute que les connaissances géologiques ne se répandissent davantage . En effet il est facile de saisir la description des lieux que l'on a vus souvent ; d'un autre côté, chacun a pour le pays qu'il habite une prédilec-