.MTIyOA.MTQ3NzE2 : Différence entre versions
(Page créée avec « 62 i TOPOGRAPHIE GÉOGNOSTIQUE. souvent borné à analyser l'excellente introduction placée en tête de l'ouvrage de MM . Conybeare et Phillips sur la géologie de... ») |
|||
Ligne 2 : | Ligne 2 : | ||
62 | 62 | ||
− | |||
− | |||
TOPOGRAPHIE GÉOGNOSTIQUE. | TOPOGRAPHIE GÉOGNOSTIQUE. | ||
− | souvent borné à analyser l'excellente introduction | + | souvent borné à analyser l'excellente introduction placée en tête de l'ouvrage de MM. Conybeare et Phillips sur la géologie de l'Angleterre ; on y trouvera néanmoins quelques idées qui m'appartiennent et qui pourront rendre plus sensibles les faits que j'avais à exposer. |
− | placée en tête de l'ouvrage de MM . Conybeare et | + | Au reste je n'ai jamais pensé à donner ici un traité même élémentaire de géologie ; un pareil ouvrage dépasserait de beaucoup les bornes d'une introduction (1) ; je désire seulement mettre tout le monde à portée de comprendre ma description géologique du Calvados et d'en retirer quelque |
− | Phillips sur la géologie de l'Angleterre ; | + | fruit. Comme ce département est riche en terrains variés, et déjà classique pour les géologues, ceux qui auront lu mon Mémoire avec attention, pourront aborder plus hardiment les ouvrages où la science est traitée à fond. Je suis même persuadé qu'ils les comprendront sans difficulté. |
− | trouvera néanmoins quelques idées qui m'appartiennent et qui pourront rendre plus sensibles | + | (1) A la vérité, j'ai réuni les matériaux d'un traité élémentaire de géologie; mais je ne compte terminer cet ouvrage qu'après que la Société Linnéenne aura mis au jour les cartes géologiques des cinq départements de la Normandie, alors je publierai un traité principalement à l'usage des Normands, et j'y joindrai une carte géologique des cinq départements réunis. |
− | les faits que j'avais à exposer. | + | Ce travail et cette carte seront utiles pour ceux qui voudront |
− | Au reste | + | connaitre l'ensemble des terrains de notre province, sans être obligés de recourir aux différents mémoires publiés sur chaque |
− | un traité même élémentaire de géologie ; un | + | département. |
− | d'une | + | |
− | tout le monde à portée | + | |
− | fruit | + | |
− | variés, et déjà classique pour | + | |
− | qui auront lu mon Mémoire avec attention , | + | |
− | pourront aborder plus hardiment les ouvrages | + | |
− | la science est traitée à fond . Je suis même persuadé qu'ils les comprendront sans difficulté | + | |
− | . ( | + | |
− | qu'après que la Société Linnéenne aura mis au jour les cartes | + | |
− | publierai un traité principalement à l'usage des Normands, et | + | |
− | j'y joindrai une carte géologique des cinq | + | |
− | + | ||
− | connaitre l'ensemble des terrains de notre province, sans être | + | |
− | obligés de recourir aux différents mémoires publiés sur chaque | + | |
− | département . | + |
Version actuelle en date du 4 avril 2024 à 14:14
62
TOPOGRAPHIE GÉOGNOSTIQUE.
souvent borné à analyser l'excellente introduction placée en tête de l'ouvrage de MM. Conybeare et Phillips sur la géologie de l'Angleterre ; on y trouvera néanmoins quelques idées qui m'appartiennent et qui pourront rendre plus sensibles les faits que j'avais à exposer. Au reste je n'ai jamais pensé à donner ici un traité même élémentaire de géologie ; un pareil ouvrage dépasserait de beaucoup les bornes d'une introduction (1) ; je désire seulement mettre tout le monde à portée de comprendre ma description géologique du Calvados et d'en retirer quelque fruit. Comme ce département est riche en terrains variés, et déjà classique pour les géologues, ceux qui auront lu mon Mémoire avec attention, pourront aborder plus hardiment les ouvrages où la science est traitée à fond. Je suis même persuadé qu'ils les comprendront sans difficulté. (1) A la vérité, j'ai réuni les matériaux d'un traité élémentaire de géologie; mais je ne compte terminer cet ouvrage qu'après que la Société Linnéenne aura mis au jour les cartes géologiques des cinq départements de la Normandie, alors je publierai un traité principalement à l'usage des Normands, et j'y joindrai une carte géologique des cinq départements réunis. Ce travail et cette carte seront utiles pour ceux qui voudront connaitre l'ensemble des terrains de notre province, sans être obligés de recourir aux différents mémoires publiés sur chaque département.