Annales des Mines (1866, série 6, volume 10)
Page : Image 2
Révision de 15 nov. 2014 07:43:41 edited by 0:0:0:0:0:0:0:1 |
Révision de 26 juin 2018 13:09:26 edited by 77.158.173.55 |
||
---|---|---|---|
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
− | + | =COMMISSION DES ANNALES DES MINES.= | |
− | + | ||
− | COMMISSION DES ANNALES DES MINES. | + | |
ANNALES | ANNALES | ||
Ligne 12 : | Ligne 10 : | ||
MM. | MM. | ||
ÉLIE DE BEAUMONT , sénateur, insp. gé- | ÉLIE DE BEAUMONT , sénateur, insp. gé- | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
néral de 1"` cl., membre de l'Acad. | néral de 1"` cl., membre de l'Acad. | ||
des Sciences, professeur de géologie | des Sciences, professeur de géologie | ||
+ | au Collége de France et à l'École des | ||
+ | mines, <i>président</i>. | ||
+ | DE BOUREUILLE. conseiller d'État, in- | ||
+ | specteur général de 1re cl., secrétaire | ||
+ | général du ministère de l'agriculture | ||
+ | du commerce et des travaux publics. | ||
+ | COMBES, inspecteur général de 1re cl., | ||
+ | membre de l'Académie des Sciences, | ||
+ | directeur de l'École des mines. | ||
+ | LEYALLOIS, inspecteur général de 1er cl. | ||
+ | DE BILLY, inspecteur général de 2e cl. | ||
+ | BLAVIER, inspecteur général de 2e cl. | ||
+ | DROUOT, inspecteur général de 2e cl. | ||
+ | PIÉRARD, inspecteur général de 2e cl. | ||
+ | VENE, inspecteur général de 2e cl. | ||
+ | |||
+ | GRUNER, inspecteur général de 2e cl., | ||
+ | professeur de métallurgie | ||
+ | |||
+ | MM. | ||
+ | DUSOUICH, inspecteur général de 2e cl. | ||
+ | DAUBRÉE, ingénieur en chef de 1re cl., | ||
membre de l'Académie des Sciences, | membre de l'Académie des Sciences, | ||
− | |||
professeur de minéralogie. | professeur de minéralogie. | ||
− | + | CALLON , ingénieur en chef de 1re cl., | |
− | CALLON , ingénieur en chef de | + | professeur d'exploitation. |
− | + | RIVOT, ingénieur en chef de 2e cl., professeur de docimasie. | |
− | + | BAYLE, ingénrieur en chef des 2e cl., | |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
professeur à l'École des mines. | professeur à l'École des mines. | ||
− | + | LAMÉ FLEURY, ingénieur ordinaire de | |
− | + | 1re cl., professeur de droit des | |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | LAMÉ | + | |
− | cl. , professeur de droit des | + | |
− | + | ||
mines. | mines. | ||
− | COUCHE, | + | COUCHE, ingénrieur en chef de 1re cl., |
− | cl., | + | |
professeur de construction et de che- | professeur de construction et de che- | ||
+ | mins de fer, <i>secrétairede la com- | ||
+ | mission.</i> | ||
+ | DELESSE, ingénrieur en chef de 2e cl., | ||
+ | maître de conférence à l'École nor- | ||
+ | male, <i>secrétaire adjoint</i>. | ||
− | + | L'administration a réservé un certain nombre d'exemplaires des ANNALES DES MINES pour être envoyés, soit à titre de don aux principaux établissements nationaux et étrangers , consacrés aux sciences et à l'art des mines, soit à titre d'échange aux rédacteurs des ouvrages périodiques français et étrangers relatifs aux sciences et aux arts. | |
− | + | - Les lettres et documents concernant les ANNALES DES MINES doivent être adressés, <i>sous le couvert de M. le Ministre de l'Agriculture, du Commerce, et des Travaux Publics, à M. l'ingénieur en chef, secrétaire de la commission des </i>ANNALES DES MINES, Elle Bo-naparte, n° 1, à Paris. | |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ==<b>Avis de l'Éditeur.</b>== | |
+ | Les auteurs reçoivent <i>gratis</i> 15 exemplaires de leurs articles formant au moins une feuille d'impression. Ils peuvent faire faire des tirages à part à raison de 9 fr. par feuille jusqu'à 50, 10 fr. de. 50 à 100, et 5 fr. pour chaque centaine ou fraction de centaine à partir de la seconde. Le tirage à part des planches est payé sur mémoire, au prix de revient. | ||
+ | La publication des ANNALES DES MINES a lieu par cahiers ou livraisons qui pa-raissent tous les deux mois. - Les six livraisons annuelles forment trois volumes, dont un consacré aux actes administratifs et à la jurisprudence. - Les deux vo-lumes consacrés aux matières scientifiques et techniques contiennent de 70 à 80 feuilles d'impression, et de 18 à 24 planches gravées. - Le prix de la sous-cription est de 20 fr. par an pour Paris, de 24 fr. pour les départements, et de 28 fr. pour l'étranger. | ||
+ | ---- | ||
+ | PARIS. -- IMPRIMÉ PAR E. THUNOT ET Ce., RUE RACINE. 26. | ||
− | |||
− | |||
− | RECUEIL | + | =ANNALES DES MINES= |
+ | ou | ||
+ | =RECUEIL | ||
DE MÉMOIRES SUR L'EXPLOITATION DES MINES | DE MÉMOIRES SUR L'EXPLOITATION DES MINES | ||
− | ET SUR LES SCIENCES ET LES ARTS QUI S'y RATTACHENT. | + | ET SUR LES SCIENCES ET LES ARTS QUI S'y RATTACHENT.= |
RÉDIGÉES | RÉDIGÉES | ||
Ligne 74 : | Ligne 75 : | ||
SOUS L'AUTORISATION DU MINISTRE DES TRAVAUX PUBLICS, | SOUS L'AUTORISATION DU MINISTRE DES TRAVAUX PUBLICS, | ||
− | SIXIÈME SÉRIE. | + | <b>SIXIÈME SÉRIE</b>. |
− | + | MÉMOIRES. - TOME X | |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | MÉMOIRES. - TOME X | + | |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | PARIS. | + | <b>PARIS</b>. |
DUNOD, ÉDITEUR, | DUNOD, ÉDITEUR, | ||
− | SUCCESSEUR DE | + | SUCCESSEUR DE Ver DALMONT. |
− | Précédemment Carilian-Goeury et | + | Précédemment Carilian-Goeury et Victor Dalmont, |
LIBRAIRE DES CORPS IMPÉRIAUX DES PONTS ET CHAUSSÉES ET DES MINES | LIBRAIRE DES CORPS IMPÉRIAUX DES PONTS ET CHAUSSÉES ET DES MINES | ||
− | Quai des Augustins, n° 419. | + | <b>Quai des Augustins, n° 419</b>. |
− | + | 1866 |
Révision de 26 juin 2018 13:09:26
COMMISSION DES ANNALES DES MINES.
ANNALES
Les ANNALES DES MINES sont publiées sous les auspices de l'administration
énérale des .Ponts et Chaussées et des Mines, et sous la direction d'une commission spéciale formée par le Ministre des Travaux Publics. Cette commission est composée, ainsi qu'il suit. des membres du conseil général des mines, du directeur et des professeurs de l'École des mines, et d'un ingénieur, adjoint au membre remplissant les fonctions de secrétaire MM. ÉLIE DE BEAUMONT , sénateur, insp. gé- néral de 1"` cl., membre de l'Acad. des Sciences, professeur de géologie au Collége de France et à l'École des mines, président. DE BOUREUILLE. conseiller d'État, in- specteur général de 1re cl., secrétaire général du ministère de l'agriculture du commerce et des travaux publics. COMBES, inspecteur général de 1re cl., membre de l'Académie des Sciences, directeur de l'École des mines. LEYALLOIS, inspecteur général de 1er cl. DE BILLY, inspecteur général de 2e cl. BLAVIER, inspecteur général de 2e cl. DROUOT, inspecteur général de 2e cl. PIÉRARD, inspecteur général de 2e cl. VENE, inspecteur général de 2e cl.
GRUNER, inspecteur général de 2e cl., professeur de métallurgie
MM. DUSOUICH, inspecteur général de 2e cl. DAUBRÉE, ingénieur en chef de 1re cl., membre de l'Académie des Sciences, professeur de minéralogie. CALLON , ingénieur en chef de 1re cl., professeur d'exploitation. RIVOT, ingénieur en chef de 2e cl., professeur de docimasie. BAYLE, ingénrieur en chef des 2e cl., professeur à l'École des mines. LAMÉ FLEURY, ingénieur ordinaire de 1re cl., professeur de droit des mines. COUCHE, ingénrieur en chef de 1re cl., professeur de construction et de che- mins de fer, secrétairede la com- mission. DELESSE, ingénrieur en chef de 2e cl., maître de conférence à l'École nor- male, secrétaire adjoint.
L'administration a réservé un certain nombre d'exemplaires des ANNALES DES MINES pour être envoyés, soit à titre de don aux principaux établissements nationaux et étrangers , consacrés aux sciences et à l'art des mines, soit à titre d'échange aux rédacteurs des ouvrages périodiques français et étrangers relatifs aux sciences et aux arts. - Les lettres et documents concernant les ANNALES DES MINES doivent être adressés, sous le couvert de M. le Ministre de l'Agriculture, du Commerce, et des Travaux Publics, à M. l'ingénieur en chef, secrétaire de la commission des ANNALES DES MINES, Elle Bo-naparte, n° 1, à Paris.
Avis de l'Éditeur.
Les auteurs reçoivent gratis 15 exemplaires de leurs articles formant au moins une feuille d'impression. Ils peuvent faire faire des tirages à part à raison de 9 fr. par feuille jusqu'à 50, 10 fr. de. 50 à 100, et 5 fr. pour chaque centaine ou fraction de centaine à partir de la seconde. Le tirage à part des planches est payé sur mémoire, au prix de revient. La publication des ANNALES DES MINES a lieu par cahiers ou livraisons qui pa-raissent tous les deux mois. - Les six livraisons annuelles forment trois volumes, dont un consacré aux actes administratifs et à la jurisprudence. - Les deux vo-lumes consacrés aux matières scientifiques et techniques contiennent de 70 à 80 feuilles d'impression, et de 18 à 24 planches gravées. - Le prix de la sous-cription est de 20 fr. par an pour Paris, de 24 fr. pour les départements, et de 28 fr. pour l'étranger.
PARIS. -- IMPRIMÉ PAR E. THUNOT ET Ce., RUE RACINE. 26.
ANNALES DES MINES
ou =RECUEIL DE MÉMOIRES SUR L'EXPLOITATION DES MINES ET SUR LES SCIENCES ET LES ARTS QUI S'y RATTACHENT.=
RÉDIGÉES
PAR LES INGÉNIEURS DES MINES, ET PUBLIÉES
SOUS L'AUTORISATION DU MINISTRE DES TRAVAUX PUBLICS,
SIXIÈME SÉRIE. MÉMOIRES. - TOME X
PARIS.
DUNOD, ÉDITEUR,
SUCCESSEUR DE Ver DALMONT.
Précédemment Carilian-Goeury et Victor Dalmont, LIBRAIRE DES CORPS IMPÉRIAUX DES PONTS ET CHAUSSÉES ET DES MINES
Quai des Augustins, n° 419.
1866