Journal de voyage en Angleterre
Page : Planche 2
| Révision de 2 févr. 2021 12:24:36 edited by Belghali |
Révision de 2 févr. 2021 12:25:42 edited by Belghali |
||
|---|---|---|---|
| Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
[plan] Usine de Dowlais , plan d'un appareil Bessemer | [plan] Usine de Dowlais , plan d'un appareil Bessemer | ||
Usine de Dowlais | Usine de Dowlais | ||
| − | Plan d’un appareil Bessemer | + | Plan d’un appareil Bessemer |
| + | Plan | ||
| + | Grue hydraulique | ||
| + | A, A Cornes Bessemer | ||
| + | B poche de coulée | ||
| + | C Lingotières | ||
| + | D Tuyau amenant la fonte liquide | ||
| + | E Grues Hydrauliques | ||
Révision de 2 févr. 2021 12:25:42
[plan] Usine de Dowlais , plan d'un appareil Bessemer Usine de Dowlais Plan d’un appareil Bessemer Plan Grue hydraulique A, A Cornes Bessemer B poche de coulée C Lingotières D Tuyau amenant la fonte liquide E Grues Hydrauliques
