Statistique de l'industrie minérale et des appareils à vapeur (1895)
Page : Image 2
Révision de 30 janv. 2023 11:04:28 edited by GRISONI |
Révision de 30 janv. 2023 11:08:09 edited by GRISONI |
||
---|---|---|---|
Ligne 2 : | Ligne 2 : | ||
|Chez Vme '''DUNOD''' et P. '''VICQ''', libraires, quai des Grands-Augustins, n° 49 : | |Chez Vme '''DUNOD''' et P. '''VICQ''', libraires, quai des Grands-Augustins, n° 49 : | ||
|'''BAUDRY''' et '''Cie''', libraires, rue des Saints-Pères, n°15. | |'''BAUDRY''' et '''Cie''', libraires, rue des Saints-Pères, n°15. | ||
+ | |____ | ||
|- | |- | ||
|LE VOLUME BROCHE, AVEC CARTES ET DIAGRAMMES, | |LE VOLUME BROCHE, AVEC CARTES ET DIAGRAMMES, | ||
|'''Prix : 10 francs.''' | |'''Prix : 10 francs.''' |
Révision de 30 janv. 2023 11:08:09
|EN VENTE, A PARIS, |Chez Vme DUNOD et P. VICQ, libraires, quai des Grands-Augustins, n° 49 : |BAUDRY et Cie, libraires, rue des Saints-Pères, n°15. |____ |- |LE VOLUME BROCHE, AVEC CARTES ET DIAGRAMMES, |Prix : 10 francs.