Statistique de l'industrie minérale et des appareils à vapeur (1895)
Page : Image 2
Révision de 30 janv. 2023 11:08:09 edited by GRISONI |
Révision de 30 janv. 2023 11:18:37 edited by GRISONI |
||
---|---|---|---|
Ligne 6 : | Ligne 6 : | ||
|LE VOLUME BROCHE, AVEC CARTES ET DIAGRAMMES, | |LE VOLUME BROCHE, AVEC CARTES ET DIAGRAMMES, | ||
|'''Prix : 10 francs.''' | |'''Prix : 10 francs.''' | ||
+ | | | ||
+ | |Page de droite | ||
+ | | | ||
+ | |'''MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS''' | ||
+ | |____ | ||
+ | |DIRECTION DES ROUTES, DE LA NAVIGATION ET DES MINES | ||
+ | |____ | ||
+ | |DIVISION DES MINES | ||
+ | |___ | ||
+ | |'''STASTITIQUE | ||
+ | |de | ||
+ | |'''L'INSDUSTRIE MINERALE''' | ||
+ | |'''ET DES APPAREILS A VAPEUR | ||
+ | |'''EN FRANCE ET EN ALGERIE''' | ||
+ | |pour l'année 1895 | ||
+ | |'''AVEC UN APPENDICE''' | ||
+ | |Concernant la statistique minérale internationale | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |'''PARIS''' | ||
+ | |'''IMPRIMERIE NATIONALE''' | ||
+ | |____ | ||
+ | |M DCCC XCVI |
Révision de 30 janv. 2023 11:18:37
|EN VENTE, A PARIS, |Chez Vme DUNOD et P. VICQ, libraires, quai des Grands-Augustins, n° 49 : |BAUDRY et Cie, libraires, rue des Saints-Pères, n°15. |____ |- |LE VOLUME BROCHE, AVEC CARTES ET DIAGRAMMES, |Prix : 10 francs. | |Page de droite | |MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS |____ |DIRECTION DES ROUTES, DE LA NAVIGATION ET DES MINES |____ |DIVISION DES MINES |___ |STASTITIQUE |de |L'INSDUSTRIE MINERALE |ET DES APPAREILS A VAPEUR |EN FRANCE ET EN ALGERIE |pour l'année 1895 |AVEC UN APPENDICE |Concernant la statistique minérale internationale | | |PARIS |IMPRIMERIE NATIONALE |____ |M DCCC XCVI