Statistique de l'industrie minérale et des appareils à vapeur (1895)
Page : Image 64
Révision de 30 mars 2015 05:59:46 edited by 0:0:0:0:0:0:0:1 |
Révision de 5 avr. 2023 16:30:55 edited by GRISONI |
||
---|---|---|---|
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
− | + | | (106] | |
+ | |- En Algérie, il a été procédé à 428 épreuves de toute sorte, non comprises dans les chiffres précédents, et dont 67 s'appliquent à des appareils neufs. Sur ce total, 71 ont été faites par les commissions de surveillance des bateaux à vapeur. | ||
+ | | | ||
+ | |''Proportion des chaudières neuves d'origine étrangère''. - On sait que toute chaudière venant de l'étranger est éprouvée avant sa mise en service sur le point du territoire français désigné par le destinataire dans sa demande d'introduction. Grâce à cette formalité, l'Administration est à même de constater le nombre annuel des chaudières expédiées en France par les constructeurs étrangers. | ||
+ | |Ce nombre a été légèrement plus élevé en 1895 que pendant l'année précédente. En voici la décomposition par nature d'appareils : | ||
+ | | | ||
+ | |[tableau] | ||
+ | | | ||
+ | |On ne connaît pas le nombre exact des appareils à vapeur exportés, mais la douane en indique le poids. Alors que les chaudières à vapeur et les locomotives importées en 1895 représentaient un ensemble de 5,583 tonnes, le poids des chaudières exportées n'a atteint en totalité que 2,622 tonnes, soit moins de moitié. | ||
+ | | | ||
+ | |''Appareils à vapeur déclarés en France en 1895'' - Ces appareils se classent comme il suit d'après les conditions auxquelles ils sont assujettis par les règlements : | ||
+ | | | ||
+ | |[tableau] | ||
+ | | | ||
+ | |En résumé, l'ensemble des appareils déclarés a augmenté de 483 unités par rapport au total correspondant de l'année précédente. | ||
+ | |---- | ||
+ | |(1) On a vu précédemment que le nombre des chaudières neuves éprouvées en 1895 par les services locaux des mines et par ceux du contrôle de l'exploitation des chemins de fer s'était élevé à 5,212. Si l'on déduit de ce chiffre 245 chaudières éprouvées chez les constructeurs et destinées à des bateaux, il reste 4,967 chaudières dont la mise en service nécessitait la déclaration prescrite par le décret du 30 avril 1880. Le nombre des chaudières fabriquées en France pour l'exportation étant assez faible, on constate, de même que les année précédentes, que, pour le tiers environ de ces appareils, les formalités de la déclaration n'avaient pas encore été remplies au 31 décembre 1895. | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |(107) | ||
+ | |''Surveillance exercée par les associations de propriétaires d'appareils à vapeur.'' - Le tableau ci-dessous fait connaître ces associations et les départements dans lesquels elles étendent leur action : | ||
+ | | | ||
+ | |[tableau] | ||
+ | | | ||
+ | |Les appareils surveillés par les associations forment environ 20.6 p.100 des chaudières en usage dans les établissements industriels et divers, chaudières dont le nombre, non compris les appareils appartenant à l'Etat, s'est élevé, en 1895, à 77,686. Cette proportion ne ressortait qu'à 8.2 p100 en 1881, année à partir de laquelle ces associations ont commencé à fonctionner dans les conditions prévues par le décret de 1880, et elle a été en augmentant assez régulièrement chaque année d'une unité jusqu'en 1892 ; depuis lors, elle ne s'est accrue que de 0.5 p. 100 en 1893 et de 0.6 p. 100 en 1894 et en 1895. | ||
+ | |Les onze sociétés susdésignées ont exercé leur action dans 76 départements. | ||
+ | | | ||
+ | |ECOLE DES MINES de Paris | ||
+ | |Bibliothèque |
Révision de 5 avr. 2023 16:30:55
| (106] |- En Algérie, il a été procédé à 428 épreuves de toute sorte, non comprises dans les chiffres précédents, et dont 67 s'appliquent à des appareils neufs. Sur ce total, 71 ont été faites par les commissions de surveillance des bateaux à vapeur. | |Proportion des chaudières neuves d'origine étrangère. - On sait que toute chaudière venant de l'étranger est éprouvée avant sa mise en service sur le point du territoire français désigné par le destinataire dans sa demande d'introduction. Grâce à cette formalité, l'Administration est à même de constater le nombre annuel des chaudières expédiées en France par les constructeurs étrangers. |Ce nombre a été légèrement plus élevé en 1895 que pendant l'année précédente. En voici la décomposition par nature d'appareils : | |[tableau] | |On ne connaît pas le nombre exact des appareils à vapeur exportés, mais la douane en indique le poids. Alors que les chaudières à vapeur et les locomotives importées en 1895 représentaient un ensemble de 5,583 tonnes, le poids des chaudières exportées n'a atteint en totalité que 2,622 tonnes, soit moins de moitié. | |Appareils à vapeur déclarés en France en 1895 - Ces appareils se classent comme il suit d'après les conditions auxquelles ils sont assujettis par les règlements : | |[tableau] | |En résumé, l'ensemble des appareils déclarés a augmenté de 483 unités par rapport au total correspondant de l'année précédente. |---- |(1) On a vu précédemment que le nombre des chaudières neuves éprouvées en 1895 par les services locaux des mines et par ceux du contrôle de l'exploitation des chemins de fer s'était élevé à 5,212. Si l'on déduit de ce chiffre 245 chaudières éprouvées chez les constructeurs et destinées à des bateaux, il reste 4,967 chaudières dont la mise en service nécessitait la déclaration prescrite par le décret du 30 avril 1880. Le nombre des chaudières fabriquées en France pour l'exportation étant assez faible, on constate, de même que les année précédentes, que, pour le tiers environ de ces appareils, les formalités de la déclaration n'avaient pas encore été remplies au 31 décembre 1895. | | |(107) |Surveillance exercée par les associations de propriétaires d'appareils à vapeur. - Le tableau ci-dessous fait connaître ces associations et les départements dans lesquels elles étendent leur action : | |[tableau] | |Les appareils surveillés par les associations forment environ 20.6 p.100 des chaudières en usage dans les établissements industriels et divers, chaudières dont le nombre, non compris les appareils appartenant à l'Etat, s'est élevé, en 1895, à 77,686. Cette proportion ne ressortait qu'à 8.2 p100 en 1881, année à partir de laquelle ces associations ont commencé à fonctionner dans les conditions prévues par le décret de 1880, et elle a été en augmentant assez régulièrement chaque année d'une unité jusqu'en 1892 ; depuis lors, elle ne s'est accrue que de 0.5 p. 100 en 1893 et de 0.6 p. 100 en 1894 et en 1895. |Les onze sociétés susdésignées ont exercé leur action dans 76 départements. | |ECOLE DES MINES de Paris |Bibliothèque