Statistique de l'industrie minérale et des appareils à vapeur (1895)
Page : Image 104
Révision de 15 avr. 2015 03:54:27 edited by 194.214.158.55 |
Révision de 15 avr. 2023 16:06:07 edited by GRISONI |
||
---|---|---|---|
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
− | + | |Page blanche | |
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | '''N°14''' | ||
+ | | | ||
+ | |---- | ||
+ | | | ||
+ | |'''TABLEAU, PAR DEPARTEMENT,''' | ||
+ | | | ||
+ | |'''DES REDEVANCES''' | ||
+ | | | ||
+ | |'''IMPOSEES SUR LES MINES DE TOUTE NATURE''' | ||
+ | | | ||
+ | |EN 1896 (PRODUITS DE 1895) | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |ECOLE DES MINES de Paris | ||
+ | |Bibliothèque |
Révision de 15 avr. 2023 16:06:07
|Page blanche | | N°14 | |---- | |TABLEAU, PAR DEPARTEMENT, | |DES REDEVANCES | |IMPOSEES SUR LES MINES DE TOUTE NATURE | |EN 1896 (PRODUITS DE 1895) | | |ECOLE DES MINES de Paris |Bibliothèque