Statistique de l'industrie minérale et des appareils à vapeur (1895)
Page : Image 121
Révision de 14 mars 2015 15:51:29 edited by 0:0:0:0:0:0:0:1 |
Révision de 19 avr. 2023 10:36:23 edited by GRISONI |
||
---|---|---|---|
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
− | + | |Page blanche | |
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |'''N°18''' | ||
+ | | | ||
+ | |---- | ||
+ | | | ||
+ | |'''Tableau''' | ||
+ | | | ||
+ | |'''DES ACCIDENTS SIGNALES DANS LES MINES''' | ||
+ | | | ||
+ | |DANS LES CARRIERES SOUTERRAINES | ||
+ | | | ||
+ | |ET DANS LES EXPLOITATIONS A CIEL OUVERT | ||
+ | | | ||
+ | |PAR DEPARTEMENT | ||
+ | | | ||
+ | |EN 1895 | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |'''NOTA''' - Le nombre des ouvriers blessés ne comprend que ceux dont les blessures ont occasionné un chômage ou une incapacité de travail de plus de vingt jours. | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |ECOLE DES MINES de Paris | ||
+ | |Bibliothèque |
Révision de 19 avr. 2023 10:36:23
|Page blanche | | |N°18 | |---- | |Tableau | |DES ACCIDENTS SIGNALES DANS LES MINES | |DANS LES CARRIERES SOUTERRAINES | |ET DANS LES EXPLOITATIONS A CIEL OUVERT | |PAR DEPARTEMENT | |EN 1895 | | | |NOTA - Le nombre des ouvriers blessés ne comprend que ceux dont les blessures ont occasionné un chômage ou une incapacité de travail de plus de vingt jours. | | |ECOLE DES MINES de Paris |Bibliothèque