Statistique de l'industrie minérale et des appareils à vapeur (1895)
Page : Image 135
| Révision de 26 mars 2015 08:50:35 edited by 0:0:0:0:0:0:0:1 |
Révision de 26 avr. 2023 10:32:08 edited by GRISONI |
||
|---|---|---|---|
| Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
| − | + | | page blanche | |
| + | | | ||
| + | | '''N°20''' | ||
| + | |---- | ||
| + | | | ||
| + | | '''TABLEAU''' | ||
| + | | | ||
| + | | '''DE LA PRODUCTION DE LA FONTE''' | ||
| + | | | ||
| + | | PAR DEPARTEMENT | ||
| + | | | ||
| + | | ---- | ||
| + | | | ||
| + | | ''1e Fonte brute ou moulée en première fusion ; '' | ||
| + | | '' 2e Fonte moulée en deuxième fusion''. | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | Mines. - Statistique. | ||
| + | | ECOLE DES MINES de Paris | ||
| + | | Bibliothèque | ||
Révision de 26 avr. 2023 10:32:08
| page blanche | | N°20 |---- | | TABLEAU | | DE LA PRODUCTION DE LA FONTE | | PAR DEPARTEMENT | | ---- | | 1e Fonte brute ou moulée en première fusion ; | 2e Fonte moulée en deuxième fusion. | | | Mines. - Statistique. | ECOLE DES MINES de Paris | Bibliothèque
