Cette page est protégée. Merci de vous identifier avant de transcrire ou de vous créer préalablement un identifiant.
BULLETIN.
auction de
MN AUSTRALIA
l'or. TAS1.I.ANIE
NOUVELLE ZÉLANDE
Valeur
Poids
Valeur
Poids
Valeur
Poids
francs
kilogr.
francs
kilogr.
francs
kilogr.
9
228 141
1.019.443 1.323.142 716.929 443.494
100.889 93,975 90.235 83.657 81.391
325.442.663 303.542.640 291.078.228 269.409.271 201.764.282
6.044 12.806 19.577 14.961 17.899
18.962.237 40.134.831 61.328.054 46.829.429 56.551.674
83.953 86.656 86.896 76.102 78.082
269.822.147 276.914.920 277.600.802 243.412.116 250.177.190
35.106 135.986 69.809 13.821 97.218
22.909 21.398 19.859 19.136 16.974
71.738.719 68.065.300 63 159.102 59 594.731 54.414.294
80.146 76.685 80:334
255.874.007 246.238.395 256.288.900 210.011.578 209.169.953
605.784 703.033 470.202 469.092 303.649
22.742 13.874 15.742 11.725
70.301.351 43 552.402 50.192.858 37.964.448 35.503.959
75.657
1.120.474 582.784 2.557.229 6.068 436 5.304.784
10.031 11.578 9.672 9.511
32.390.752 37.731.138 31.274.802 28.955.284 30.951.295
45.923 123.674 47.801 47.321 49.406
147.070.577 366.566.724 149.482.502 148.587.041 155.782.753
5.719 190 4.955.427 4.698 688 4.278.721 3.765.539
8.428 7.825 7.737 7.162 7.394
27.257.521 25.168.598 95.052.337 23.247.720 23.924.070
49.787 48.161 44.483 46.335 44.950
'156.750.069 151 859.073 '140.215.760 145.118.427 140.472.823
730
3.238.692 3.214.138 3 995.857 3.334.084 2.365.737
7.073 6.350 6.267 6.330 6.018
22.788.010 20.455.942 20 202.885 20.391.600 19.496.106
43.203 44.433 45.316 54.375 49.591
134.333.336 136.831.051 139.573.257 165.178.553 151.228.943
1.519
4.919.817
7.850
25.407.839
51.894
158.875.793
421
261.907. 239.937.
'
,
5 9.,
170.973.3 .539
11
.7 1
42
'151.465,8 '167.974.5 '155.834.9.
22 4 30
187 217
4.0 1
'730.
145 145 94 '
186. 237.
346 180 786
1.874 1.639 1.766
1530 1.451 1.320 1.163 .318.
52
052.6
109
".8
483 693
491.588 330.332 1.481.727 2.185.666
915
5 901.890
francs 33.288.685 297.774.709 321.745.764 243.290.808 300.918.631
325 '109
Valeur
11.119 96.738 102.559 76.521 93.166
921.
882
TOTAUX
967 993 1.234 1.029
lf.069
8.954
- 75.099
65.140
240.613.139
68.889220.236.030 63.622 54.761 52.067
'
203.857.672 '176.103.018 166.937.964